Catheter Specifications
MODEL | GUIDEWIRE COMPATIBILITY | DISTAL Tip | WORKING LENGTH | SHAFT CONSTRUCTION | DISTAL O.D. | PROXIMAL O.D. | DISTAL I.D. | PROXIMAL I.D. | HYDROPHILIC COATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5302 | 0.014” | 45° | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5303 | 0.014” | 45° | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5304 | 0.014” | 90° | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5305 | 0.014” | 90° | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5306 | 0.014” | 120° | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5307 | 0.014” | 120° | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5308 | 0.014” | 90° XT | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5309 | 0.014” | 90° XT | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
Supercross Microcatheter Straight/FT
Model | GUIDEWIRE Compatibility | DISTAL Tip | WORKING Length | Shaft Construction Braided | DISTAL O.D. | PROXIMAL O.D. | DISTAL I.D. | PROXIMAL I.D. | HYDROPHILIC Coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5300 | 0.014” | Straight | 130 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Distal 40 cm |
5301 | 0.014” | Straight | 150 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Distal 40 cm |
5340 | 0.014” | FT | 130 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Distal 40 cm |
5341 | 0.014” | FT | 150 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 40 cm |
Catheter Specifications
MODEL | GUIDEWIRE COMPATIBILITY | DISTAL Tip | WORKING LENGTH | SHAFT CONSTRUCTION | DISTAL O.D. | PROXIMAL O.D. | DISTAL I.D. | PROXIMAL I.D. | HYDROPHILIC COATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5302 | 0.014” | 45° | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5303 | 0.014” | 45° | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5304 | 0.014” | 90° | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5305 | 0.014” | 90° | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5306 | 0.014” | 120° | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5307 | 0.014” | 120° | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5308 | 0.014” | 90° XT | 130 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
5309 | 0.014” | 90° XT | 150 cm | Coiled | 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) | 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 80 cm |
Supercross Microcatheter Straight/FT
Model | GUIDEWIRE Compatibility | DISTAL Tip | WORKING Length | Shaft Construction Braided | DISTAL O.D. | PROXIMAL O.D. | DISTAL I.D. | PROXIMAL I.D. | HYDROPHILIC Coating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5300 | 0.014” | Straight | 130 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Distal 40 cm |
5301 | 0.014” | Straight | 150 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Distal 40 cm |
5340 | 0.014” | FT | 130 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.021” (0.53 mm) | Distal 40 cm |
5341 | 0.014” | FT | 150 cm | Braided | 1.8 Fr. 0.61 mm / 0.024” | 2.5 Fr. 0.84 mm / 0.033” | 0.017” (0.43 mm) | 0.018” (0.46 mm) | Distal 40 cm |