ARROWg+ard Blue Plus antimicrobial catheters have a proven ability to fight infection, both on the surface of the catheter and inside it (including connecting tubes and hubs). Also, the concentration of chlorhexidine on the external surface of the catheter is three times higher than ARROWg+ard Blue Antimicrobial Catheters. Therefore, chlorhexidine and silver sulfadiazine are continuously placed under the skin and disinfect the organisms that are in inaccessible areas and far from the effects of the disinfected area of the skin and external dressings. The reduction of infections reduces costs, which is due to the absence of catheter-related bloodstream infections (CRBSIs).
Blood infections caused by catheters are inevitable. Even in highly controlled protocols, between 2% to 5% infection resulted from the CVC insertion has been reported. These situations impose a great financial burden on the patient and the society. These costs include drug costs, catheter replacement, the number of days spent in the ICU and hospital, as well as laboratory tests, which can be significantly reduced by using the advantages of AGB+ antimicrobial central venous catheters.
CVC Catheters- Single Lumen
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-04522 | 22 Ga x 4ʺ (10 cm) | A | .021" SS/SST | X | 10 | |
ES-04150 | 20 Ga x 5ʺ (12 cm) | A | .025" J/SST | X | 10 | |
ES-04218 | 18 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .025" J/SST | X | 10 | |
CV-50016 | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | 20 | |
CV-50016-BF | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | 20 | |
CV-50014 | 14 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | 20 |
CVC Nitinol Single Lumen
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-04150-N | 20 Ga x 5ʺ (12 cm) | A | .025" J/SST | X | 5 | |
EU-04522-N | 22 Ga x 4ʺ (10 cm) | A | .021" SS/SST | X | 5 |
Antimicrobial CVC Catheters- Single Lumen
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-24701-E | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | X | 10 |
CV-24301-E | 14 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | X | 10 |
CVC Catheters Two-way
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-12402 | 4 Fr x 2" (5cm) | C (22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CS-15402-E | 4 Fr x 3 1/8" (8cm) | C (22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CS-14502 | 5 Fr x 5 1/8" (13cm) | D (18Ga/20Ga) | .021" J/SST | X | 5 | |
CV-12702 | 7 Fr x 6" (16cm) | B (14Ga/18Ga) | .025" J/SST | X | 10 | |
CV-16702 | 7 Fr x 8" (20cm) | C (16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CV-17702 | 7 Fr x 8" (20cm) | B (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CS-12802 | 8 Fr x 6" (16cm) | E (14Ga/14Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CV-15802 | 8 Fr x 8" (20cm) | E (14Ga/14Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Two-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-12402-N | 4 Fr x 2" (5cm) | C (22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
EU-14502-N | 5 Fr x 5 1/8" (13cm) | D (18Ga/20Ga) | .021" J/SST | X | 5 | |
EU-17702-N | 7 Fr x 8" (20cm) | B (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
EU-12802-N | 8 Fr x 8" (16cm) | E (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Two-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-25502 | 5 Fr x 3 1/8" (8cm) | D (18Ga/20Ga) | .021" J/SST | X | 5 | |
CV-22702-E | 7 Fr x 6" (16cm) | B (14Ga/18Ga) | .025" J/SST | X | X | 10 |
CV-26702-E | 7 Fr x 8" (20cm) | C (16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | X | 10 |
Antimicrobial Two-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-27702-EN | 7 Fr x8" (20cm) | B (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | X | 5 |
Three-way CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-15403 | 4 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/23Ga/23Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CV-15553 | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 10 | |
CV-12703 | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-15703 | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-12853 | 8.5 Fr x 6" (16cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Three-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-12853-N | 8.5 Fr x 6" (16cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
EU-15553-N | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
EU-12703-N | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
EU-15703-N | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Three-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-25553 | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CV-22703 | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-25703 | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CS-22853-E | 8.5 Fr x 6" (16cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | X | 5 |
CS-25853 | 8.5 Fr x 8" (20cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CS-26553 | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 |
Three-way Antimicrobial CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-25553-N | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
EU-25703-EN | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | X | 5 |
Three-way Antimicrobial AGB + CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-42703 | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CV-45703 | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Four-way CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-12854 | 8.5 Fr x 6ʺ (16 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-15854 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Four-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-12854-N | 8.5 Fr x 6ʺ (16 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Four-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-22854 | 8.5 Fr x 6ʺ (16 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-25854 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Five-way CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-15855 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | k(14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Five-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-25855 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | k(14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
CVC Catheters- Single Lumen
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
ES-04522 | 22 Ga x 4ʺ (10 cm) | A | .021" SS/SST | X | 10 | |
ES-04150 | 20 Ga x 5ʺ (12 cm) | A | .025" J/SST | X | 10 | |
ES-04218 | 18 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .025" J/SST | X | 10 | |
CV-50016 | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | 20 | |
CV-50016-BF | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | 20 | |
CV-50014 | 14 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | 20 |
CVC Nitinol Single Lumen
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-04150-N | 20 Ga x 5ʺ (12 cm) | A | .025" J/SST | X | 5 | |
EU-04522-N | 22 Ga x 4ʺ (10 cm) | A | .021" SS/SST | X | 5 |
Antimicrobial CVC Catheters- Single Lumen
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-24701-E | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | X | 10 |
CV-24301-E | 14 Ga x 8ʺ (20 cm) | A | .032" J/SST | X | X | 10 |
CVC Catheters Two-way
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-12402 | 4 Fr x 2" (5cm) | C (22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CS-15402-E | 4 Fr x 3 1/8" (8cm) | C (22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CS-14502 | 5 Fr x 5 1/8" (13cm) | D (18Ga/20Ga) | .021" J/SST | X | 5 | |
CV-12702 | 7 Fr x 6" (16cm) | B (14Ga/18Ga) | .025" J/SST | X | 10 | |
CV-16702 | 7 Fr x 8" (20cm) | C (16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CV-17702 | 7 Fr x 8" (20cm) | B (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CS-12802 | 8 Fr x 6" (16cm) | E (14Ga/14Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CV-15802 | 8 Fr x 8" (20cm) | E (14Ga/14Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Two-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-12402-N | 4 Fr x 2" (5cm) | C (22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
EU-14502-N | 5 Fr x 5 1/8" (13cm) | D (18Ga/20Ga) | .021" J/SST | X | 5 | |
EU-17702-N | 7 Fr x 8" (20cm) | B (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
EU-12802-N | 8 Fr x 8" (16cm) | E (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Two-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-25502 | 5 Fr x 3 1/8" (8cm) | D (18Ga/20Ga) | .021" J/SST | X | 5 | |
CV-22702-E | 7 Fr x 6" (16cm) | B (14Ga/18Ga) | .025" J/SST | X | X | 10 |
CV-26702-E | 7 Fr x 8" (20cm) | C (16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | X | 10 |
Antimicrobial Two-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-27702-EN | 7 Fr x8" (20cm) | B (14Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | X | 5 |
Three-way CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-15403 | 4 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/23Ga/23Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CV-15553 | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 10 | |
CV-12703 | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-15703 | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-12853 | 8.5 Fr x 6" (16cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Three-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-12853-N | 8.5 Fr x 6" (16cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
EU-15553-N | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
EU-12703-N | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
EU-15703-N | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Three-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-25553 | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
CV-22703 | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-25703 | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CS-22853-E | 8.5 Fr x 6" (16cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | X | 5 |
CS-25853 | 8.5 Fr x 8" (20cm) | I (14Ga/16Ga/16Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CS-26553 | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 |
Three-way Antimicrobial CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-25553-N | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | H (20Ga/22Ga/22Ga) | .018" J/SST | X | 5 | |
EU-25703-EN | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | X | 5 |
Three-way Antimicrobial AGB + CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-42703 | 7 Fr x 6" (16cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 | |
CV-45703 | 7 Fr x 8" (20cm) | H (16Ga/18Ga/18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Four-way CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-12854 | 8.5 Fr x 6ʺ (16 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-15854 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Four-way CVC with Nitinol Guidewire
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
EU-12854-N | 8.5 Fr x 6ʺ (16 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Four-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-22854 | 8.5 Fr x 6ʺ (16 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 | |
CV-25854 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | J (14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 10 |
Five-way CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CS-15855 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | k(14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |
Five-way Antimicrobial CVC
Ref No | Catheter Size | I.D. size | Guidewire Size | Raulerson syringe | Dilator | Qnty |
---|---|---|---|---|---|---|
CV-25855 | 8.5 Fr x 8ʺ (20 cm) | k(14Ga/ 16Ga/ 18Ga/ 18Ga) | .032" J/SST | X | 5 |