PPH-Set
Ref Code | O.D. (mm) | Number of Staples | Suturing Length (mm) | Open Height of Staples (mm) |
---|---|---|---|---|
PAH32-TF | 32mm | 30 | 22,2mm | 3,8mm |
PAH34-TF | 34mm | 32 | 24,2mm | 3,8mm |
GHY-36 | 36mm | 34 | 28,2mm | 3,8mm |
STARR-Stapler
Ref Code | O.D. (mm) | Number of Staples | Suturing Length | Open Height of Staples (mm) |
---|---|---|---|---|
PAH32-TF-ST4,5 | 32mm | 30 | 22,2mm | 4,5mm |
PAH34-TF-ST4,5 | 34mm | 32 | 24,2mm | 4,5mm |
GH-ST-36 | 36mm | 34 | 28,2mm | 4,5mm |
PPH-Set
Ref Code | O.D. (mm) | Number of Staples | Suturing Length (mm) | Open Height of Staples (mm) |
---|---|---|---|---|
PAH32-TF | 32mm | 30 | 22,2mm | 3,8mm |
PAH34-TF | 34mm | 32 | 24,2mm | 3,8mm |
GHY-36 | 36mm | 34 | 28,2mm | 3,8mm |
STARR-Stapler
Ref Code | O.D. (mm) | Number of Staples | Suturing Length | Open Height of Staples (mm) |
---|---|---|---|---|
PAH32-TF-ST4,5 | 32mm | 30 | 22,2mm | 4,5mm |
PAH34-TF-ST4,5 | 34mm | 32 | 24,2mm | 4,5mm |
GH-ST-36 | 36mm | 34 | 28,2mm | 4,5mm |