کتتر های CVC تک راه
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | x | .021" SS/SST | A | 22 Ga x 4ʺ (10 cm) | ES-04522 | |
10 | x | .025" J/SST | A | 20 Ga x 5ʺ (12 cm) | ES-04150 | |
10 | x | .025" J/SST | A | 18 Ga x 8ʺ (20 cm) | ES-04218 | |
10 | x | .032" J/SST | A | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | CV-50016 | |
10 | x | .032" J/SST | A | 16 Ga x 8ʺ (20 cm) | CV-50016-BF | |
10 | x | .032" J/SST | A | 14 Ga x 8ʺ (20 cm) | CV-50014 |
کتترهای CVC تک راه با گایدوایر از جنس نایتینول
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | x | .025" J/SST | A | 20 Ga x 5ʺ (12 cm) | EU-04150-N | |
5 | x | .021" SS/SST | A | 22 Ga x 4ʺ (10 cm) | EU-04522-N |
کتترهای CVC دو راه
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .018" J/SST | C (22Ga/22Ga) | 4 Fr x 2" (5cm) | CS-12402 | |
5 | X | .018" J/SST | C (22Ga/22Ga) | 4 Fr x 3 1/8" (8cm) | CS-15402-E | |
5 | X | .021" J/SST | D (18Ga/20Ga) | 5 Fr x 5 1/8" (13cm) | CS-14502 | |
10 | X | .025" J/SST | B (14Ga/18Ga) | 7 Fr x 6" (16cm) | CV-12702 | |
5 | X | .032" J/SST | C (16Ga/16Ga) | 7 Fr x 8" (20cm) | CV-16702 | |
5 | X | .032" J/SST | B (14Ga/18Ga) | 7 Fr x 8" (20cm) | CV-17702 | |
5 | X | .032" J/SST | E (14Ga/14Ga) | 8 Fr x 6" (16cm) | CS-12802 | |
10 | X | .032" J/SST | E (14Ga/14Ga) | 8 Fr x 8" (20cm) | CV-15802 |
کتترهای CVC دو راه با گایدوایر از جنس نایتینول
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .018" J/SST | C (22Ga/22Ga) | 4 Fr x 2" (5cm) | EU-12402-N | |
5 | X | .021" J/SST | D (18Ga/20Ga) | 5 Fr x 5 1/8" (13cm) | EU-14502-N | |
5 | X | .032" J/SST | B (14Ga/18Ga) | 7 Fr x 8" (20cm) | EU-17702-N | |
5 | X | .032" J/SST | E (14Ga/18Ga) | 8 Fr x 8" (20cm) | EU-12802-N |
کتترهای CVC سه راه
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .018" J/SST | H (20Ga/23Ga/23Ga) | 4 Fr x 3 1/8" (8cm) | CS-15403 | |
10 | X | .018" J/SST | H (20Ga/22Ga/22Ga) | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | CV-15553 | |
10 | X | .032" J/SST | H (16Ga/18Ga/18Ga) | 7 Fr x 6" (16cm) | CV-12703 | |
10 | X | .032" J/SST | H (16Ga/18Ga/18Ga) | 7 Fr x 8" (20cm) | CV-15703 | |
10 | X | .032" J/SST | I (14Ga/16Ga/16Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | CV-12853 |
کتترهای CVC سه راه با گایدوایر از جنس نایتینول
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .032" J/SST | I (14Ga/16Ga/16Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | EU-12853-N | |
5 | X | .018" J/SST | H (20Ga/22Ga/22Ga) | 5.5 Fr x 3 1/8" (8cm) | EU-15553-N | |
5 | X | .032" J/SST | H (16Ga/18Ga/18Ga) | 7 Fr x 6" (16cm) | EU-12703-N | |
5 | X | .032" J/SST | H (16Ga/18Ga/18Ga) | 7 Fr x 8" (20cm) | EU-15703-N |
کتترهای CVC چهار راه
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | CV-12854 | |
10 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 8" (20cm) | CV-15854 |
کتترهای CVC چهار راه آنتی میکروبیال
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | CV-22854 | |
10 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 8" (20cm) | CV-25854 |
کتترهای CVC چهار راه با گایدوایر از جنس نایتینول
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | EU-12854-N |
کتترهای CVC پنج راه
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .032" J/SST | k(14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 8" (20cm) | CS-15855 |
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | CV-22854 | |
10 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 8" (20cm) | CV-25854 |
کتترهای CVC چهار راه با گایدوایر از جنس نایتینول
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .032" J/SST | J (14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 6" (16cm) | EU-12854-N |
کتترهای CVC پنج راه
تعداد در هر بسته | دایلاتور | سرنگ رائولرسون | اندازه گایدوایر | اندازه مجرای داخلی | اندازه کتتر | شماره کاتالوگ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | X | .032" J/SST | k(14Ga/16Ga/18Ga/18Ga) | 8.5 Fr x 8" (20cm) | CS-15855 |