ایران فارمیس
En

میکروکتتر SuperCross

  • مناسب برای کیس های Antegrade و Retrograe
  • مناسب برای عروق پریفرال و کرونری
  • دارای قدرت پیش روندگی بالا به علت داشتن پوشش پلیمری یکنواخت
  • دارای شفت چند لایه سبک و انعطاف پذیر جهت دسترسی راحت تر به تصلب های غیر آهکی
  • مناسب جهت دسترسی به عروق پر پیچ و غیر مستقیم به علت Tip زاویه دار
دانلود کاتالوگ

میکروکتتر SuperCross

این خانواده از میکروکتتر ها با هدف رساندن ابزار Intervention به تصلب های نرم و غیر آهکی در زوایای متنوعی طراحی شده است.

مشخصات مدل گاید وایر

مدل راهنمای گاید وایر زاویه انتهایی طول کاری ساختار شفت قطر خارجی انتهایی قطر خارجی پروگزیمال قطر داخلی انتهایی قطر داخلی پروگزیمال پوشش هیدروفیلی
5302 0.014” 45° 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5303 0.014” 45° 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5304 0.014” 90° 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5305 0.014” 90° 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5306 0.014” 120° 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5307 0.014” 120° 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5308 0.014” 90° XT 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5309 0.014” 90° XT 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm

SuperCross Microcatheters—Straight / FT

مدل راهنمای گاید وایر زاویه انتهایی طول کاری ساختار شفت قطر خارجی انتهایی قطر خارجی پروگزیمال قطر داخلی انتهایی قطر داخلی پروگزیمال پوشش هیدروفیلی
5300 0.014” Straight 130 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.021” (0.53 mm) Distal 40 cm
5301 0.014” Straight 150 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.021” (0.53 mm) Distal 40 cm
5340 0.014” FT 130 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.021” (0.53 mm) Distal 40 cm
5341 0.014” FT 150 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 40 cm

کد محصولات

مدل راهنمای گاید وایر زاویه انتهایی طول کاری ساختار شفت قطر خارجی انتهایی قطر خارجی پروگزیمال قطر داخلی انتهایی قطر داخلی پروگزیمال پوشش هیدروفیلی
5302 0.014” 45° 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5303 0.014” 45° 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5304 0.014” 90° 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5305 0.014” 90° 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5306 0.014” 120° 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5307 0.014” 120° 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5308 0.014” 90° XT 130 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm
5309 0.014” 90° XT 150 cm Coiled 2.4 Fr. (0.79 mm / 0.031”) 3.2 Fr. (1.07 mm / 0.042”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 80 cm

SuperCross Microcatheters—Straight / FT

مدل راهنمای گاید وایر زاویه انتهایی طول کاری ساختار شفت قطر خارجی انتهایی قطر خارجی پروگزیمال قطر داخلی انتهایی قطر داخلی پروگزیمال پوشش هیدروفیلی
5300 0.014” Straight 130 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.021” (0.53 mm) Distal 40 cm
5301 0.014” Straight 150 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.021” (0.53 mm) Distal 40 cm
5340 0.014” FT 130 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.021” (0.53 mm) Distal 40 cm
5341 0.014” FT 150 cm Braided 1.8 Fr. (0.61 mm / 0.024”) 2.5 Fr. (0.84 mm / 0.033”) 0.017” (0.43 mm) 0.018” (0.46 mm) Distal 40 cm

دانلود فایل ها

محصولات مرتبط

طراحی سایت : رادکام