کد محصول برای اینتوبه کردن برنش سمت چپ
کد محصول | سایز | ۲ X قطر داخلی | بیشترین قطر خارجی | کاف برونش Ø | کاف تراک Ø | طول | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۶۱۰۰ | ۲۶ | ۳.۴۰ mm | ۹.۳ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۲۸ | ۳.۷۱ mm | ۱۰.۰ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۳۵ | ۴.۲۶ mm | ۱۲.۵ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۰۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۳۷ | ۴.۵۲ mm | ۱۳.۲ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۱۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۳۹ | ۴.۷۶ mm | ۱۳.۹ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۳۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۴۱ | ۵.۰۴ mm | ۱۴.۶ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۴۰ mm | 1 |
متعلقات ست |
لوله برنش چپ دو عدد کانکتور زاویه دار شکل Y کانکتور دو عدد کتتر ساکشن |
کد محصول برای اینتوبه کردن برنش سمت راست
کد محصول | سایز | ۲ X قطر داخلی | بیشترین قطر خارجی | کاف برونش Ø | کاف تراک Ø | طول | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۶۲۰۰ | ۲۶ | ۳.۴۰ mm | ۹.۳ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۲۸ | ۳.۷۱ mm | ۱۰.۰ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۳۵ | ۴.۲۶ mm | ۱۲.۵ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۰۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۳۷ | ۴.۵۲ mm | ۱۳.۲ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۱۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۳۹ | ۴.۷۶ mm | ۱۳.۹ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۴۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۴۱ | ۵.۰۴ mm | ۱۴.۶ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۵۰ mm | ۱ |
متعلقات ست |
لوله برنش راست دو عدد کانکتور زاویه دار شکل Y کانکتور دو عدد کتتر ساکشن |
کد محصول برای اینتوبه کردن برنش سمت چپ
کد محصول | سایز | ۲ X قطر داخلی | بیشترین قطر خارجی | کاف برونش Ø | کاف تراک Ø | طول | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۶۱۰۰ | ۲۶ | ۳.۴۰ mm | ۹.۳ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۲۸ | ۳.۷۱ mm | ۱۰.۰ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۳۵ | ۴.۲۶ mm | ۱۲.۵ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۰۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۳۷ | ۴.۵۲ mm | ۱۳.۲ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۱۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۳۹ | ۴.۷۶ mm | ۱۳.۹ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۳۰ mm | 1 |
۱۱۶۱۰۰ | ۴۱ | ۵.۰۴ mm | ۱۴.۶ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۴۰ mm | 1 |
متعلقات ست |
لوله برنش چپ دو عدد کانکتور زاویه دار شکل Y کانکتور دو عدد کتتر ساکشن |
کد محصول برای اینتوبه کردن برنش سمت راست
کد محصول | سایز | ۲ X قطر داخلی | بیشترین قطر خارجی | کاف برونش Ø | کاف تراک Ø | طول | تعداد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۱۶۲۰۰ | ۲۶ | ۳.۴۰ mm | ۹.۳ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۲۸ | ۳.۷۱ mm | ۱۰.۰ mm | ۱۵.۰ mm | ۲۲±۳.۳ mm | ۲۸۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۳۵ | ۴.۲۶ mm | ۱۲.۵ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۰۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۳۷ | ۴.۵۲ mm | ۱۳.۲ mm | ۱۶.۵ mm | ۳۰±۴.۵ mm | ۳۱۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۳۹ | ۴.۷۶ mm | ۱۳.۹ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۴۰ mm | ۱ |
۱۱۶۲۰۰ | ۴۱ | ۵.۰۴ mm | ۱۴.۶ mm | ۱۸.۰ mm | ۳۱±۴.۶ mm | ۳۵۰ mm | ۱ |
متعلقات ست |
لوله برنش راست دو عدد کانکتور زاویه دار شکل Y کانکتور دو عدد کتتر ساکشن |